Football pools 2026/27: todas as semanas
As 52 semanas da temporada 2026/27, a partir da semana 1 em sábado, 4 de julho de 2026. Estamos na semana 19.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaE mais
Segunda-feira2Novembro de 2026
| Semana | Sábado | Bilhete | Empates com gols | Nossos 8 palpites |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | sábado, 4 de julho de 2026 | Jogada | – | – |
| Semana 2 | sábado, 11 de julho de 2026 | Jogada | – | – |
| Semana 3 | sábado, 18 de julho de 2026 | Jogada | – | – |
| Semana 4 | sábado, 25 de julho de 2026 | Jogada | – | – |
| Semana 5 | sábado, 1 de agosto de 2026 | Jogada | – | – |
| Semana 6 | sábado, 8 de agosto de 2026 | Jogada | – | – |
| Semana 7 | sábado, 15 de agosto de 2026 | Jogada | – | – |
| Semana 8 | sábado, 22 de agosto de 2026 | 49 jogos · provisório | 11 de 49 encerrados | – |
| Semana 9 | sábado, 29 de agosto de 2026 | 49 jogos · provisório | 10 de 49 encerrados | – |
| Semana 10 | sábado, 5 de setembro de 2026 | 49 jogos · provisório | 11 de 49 encerrados | – |
| Semana 11 | sábado, 12 de setembro de 2026 | 49 jogos · provisório | 12 de 49 encerrados | – |
| Semana 12 | sábado, 19 de setembro de 2026 | 49 jogos · provisório | 14 de 49 encerrados | – |
| Semana 13 | sábado, 26 de setembro de 2026 | Jogada | – | – |
| Semana 14 | sábado, 3 de outubro de 2026 | Jogada | – | – |
| Semana 15 | sábado, 10 de outubro de 2026 | 49 jogos · provisório | 11 de 49 encerrados | – |
| Semana 16 | sábado, 17 de outubro de 2026 | 49 jogos · provisório | 6 de 49 encerrados | 1 empate com gols |
| Semana 17 | sábado, 24 de outubro de 2026 | 49 jogos · provisório | 8 de 49 encerrados | 1 empate com gols |
| Semana 18 | sábado, 31 de outubro de 2026 | 49 jogos · provisório | 9 de 47 encerrados | 1 empate com gols |
| Semana 19 | sábado, 7 de novembro de 2026 | Esta semana | – | – |
| Semana 20 | sábado, 14 de novembro de 2026 | A jogar | – | – |
| Semana 21 | sábado, 21 de novembro de 2026 | A jogar | – | – |
| Semana 22 | sábado, 28 de novembro de 2026 | A jogar | – | – |
| Semana 23 | sábado, 5 de dezembro de 2026 | A jogar | – | – |
| Semana 24 | sábado, 12 de dezembro de 2026 | A jogar | – | – |
| Semana 25 | sábado, 19 de dezembro de 2026 | A jogar | – | – |
| Semana 26 | sábado, 26 de dezembro de 2026 | A jogar | – | – |
| Semana 27 | sábado, 2 de janeiro de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 28 | sábado, 9 de janeiro de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 29 | sábado, 16 de janeiro de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 30 | sábado, 23 de janeiro de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 31 | sábado, 30 de janeiro de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 32 | sábado, 6 de fevereiro de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 33 | sábado, 13 de fevereiro de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 34 | sábado, 20 de fevereiro de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 35 | sábado, 27 de fevereiro de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 36 | sábado, 6 de março de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 37 | sábado, 13 de março de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 38 | sábado, 20 de março de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 39 | sábado, 27 de março de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 40 | sábado, 3 de abril de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 41 | sábado, 10 de abril de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 42 | sábado, 17 de abril de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 43 | sábado, 24 de abril de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 44 | sábado, 1 de maio de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 45 | sábado, 8 de maio de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 46 | sábado, 15 de maio de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 47 | sábado, 22 de maio de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 48 | sábado, 29 de maio de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 49 | sábado, 5 de junho de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 50 | sábado, 12 de junho de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 51 | sábado, 19 de junho de 2027 | A jogar | – | – |
| Semana 52 | sábado, 26 de junho de 2027 | A jogar | – | – |
Os bilhetes das próximas semanas aparecem assim que os jogos são confirmados; as chances de empate são publicadas às 00:00 WAT da quinta-feira anterior a cada sábado.