Chuyển đến nội dung
TodaysPrediction

Football pools 2026/27: mọi tuần

Cả 52 tuần của mùa 2026/27, từ tuần 1 vào Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2026. Tuần này là tuần 19.

Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaVà nhiều hơn

Thứ Hai2Tháng 11 năm 2026
TuầnThứ BảyPhiếuHòa có bàn thắng8 lựa chọn của chúng tôi
Tuần 1Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2026Đã đá––
Tuần 2Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2026Đã đá––
Tuần 3Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026Đã đá––
Tuần 4Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2026Đã đá––
Tuần 5Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2026Đã đá––
Tuần 6Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026Đã đá––
Tuần 7Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026Đã đá––
Tuần 8Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202649 trận · tạm thời11/49 trận đã xong–
Tuần 9Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202649 trận · tạm thời10/49 trận đã xong–
Tuần 10Thứ Bảy, 5 tháng 9, 202649 trận · tạm thời11/49 trận đã xong–
Tuần 11Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202649 trận · tạm thời12/49 trận đã xong–
Tuần 12Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202649 trận · tạm thời14/49 trận đã xong–
Tuần 13Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2026Đã đá––
Tuần 14Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2026Đã đá––
Tuần 15Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202649 trận · tạm thời11/49 trận đã xong–
Tuần 16Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202649 trận · tạm thời6/49 trận đã xong1 trận hòa có bàn thắng
Tuần 17Thứ Bảy, 24 tháng 10, 202649 trận · tạm thời8/49 trận đã xong1 trận hòa có bàn thắng
Tuần 18Thứ Bảy, 31 tháng 10, 202649 trận · tạm thời9/47 trận đã xong1 trận hòa có bàn thắng
Tuần 19Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2026Tuần này––
Tuần 20Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2026Sắp tới––
Tuần 21Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2026Sắp tới––
Tuần 22Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2026Sắp tới––
Tuần 23Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2026Sắp tới––
Tuần 24Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2026Sắp tới––
Tuần 25Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2026Sắp tới––
Tuần 26Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2026Sắp tới––
Tuần 27Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2027Sắp tới––
Tuần 28Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2027Sắp tới––
Tuần 29Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2027Sắp tới––
Tuần 30Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2027Sắp tới––
Tuần 31Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2027Sắp tới––
Tuần 32Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2027Sắp tới––
Tuần 33Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2027Sắp tới––
Tuần 34Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2027Sắp tới––
Tuần 35Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2027Sắp tới––
Tuần 36Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2027Sắp tới––
Tuần 37Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2027Sắp tới––
Tuần 38Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2027Sắp tới––
Tuần 39Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2027Sắp tới––
Tuần 40Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2027Sắp tới––
Tuần 41Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2027Sắp tới––
Tuần 42Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2027Sắp tới––
Tuần 43Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2027Sắp tới––
Tuần 44Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2027Sắp tới––
Tuần 45Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2027Sắp tới––
Tuần 46Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2027Sắp tới––
Tuần 47Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2027Sắp tới––
Tuần 48Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2027Sắp tới––
Tuần 49Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2027Sắp tới––
Tuần 50Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2027Sắp tới––
Tuần 51Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2027Sắp tới––
Tuần 52Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2027Sắp tới––

Phiếu của các tuần tới hiện ra ngay khi lịch thi đấu được xác nhận; khả năng hòa được đăng lúc 0:00 WAT thứ Năm trước mỗi thứ Bảy.