Football pools 2026/27: todas las semanas
Las 52 semanas de la temporada 2026/27, desde la semana 1 el sábado, 4 de julio de 2026. Estamos en la semana 19.
Lunes2Noviembre de 2026
| Semana | Sábado | Boleto | Empates con goles | Nuestros 8 pronósticos |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | sábado, 4 de julio de 2026 | Jugada | – | – |
| Semana 2 | sábado, 11 de julio de 2026 | Jugada | – | – |
| Semana 3 | sábado, 18 de julio de 2026 | Jugada | – | – |
| Semana 4 | sábado, 25 de julio de 2026 | Jugada | – | – |
| Semana 5 | sábado, 1 de agosto de 2026 | Jugada | – | – |
| Semana 6 | sábado, 8 de agosto de 2026 | Jugada | – | – |
| Semana 7 | sábado, 15 de agosto de 2026 | Jugada | – | – |
| Semana 8 | sábado, 22 de agosto de 2026 | 49 partidos · provisional | 11 de 49 terminados | – |
| Semana 9 | sábado, 29 de agosto de 2026 | 49 partidos · provisional | 10 de 49 terminados | – |
| Semana 10 | sábado, 5 de septiembre de 2026 | 49 partidos · provisional | 11 de 49 terminados | – |
| Semana 11 | sábado, 12 de septiembre de 2026 | 49 partidos · provisional | 12 de 49 terminados | – |
| Semana 12 | sábado, 19 de septiembre de 2026 | 49 partidos · provisional | 14 de 49 terminados | – |
| Semana 13 | sábado, 26 de septiembre de 2026 | Jugada | – | – |
| Semana 14 | sábado, 3 de octubre de 2026 | Jugada | – | – |
| Semana 15 | sábado, 10 de octubre de 2026 | 49 partidos · provisional | 11 de 49 terminados | – |
| Semana 16 | sábado, 17 de octubre de 2026 | 49 partidos · provisional | 6 de 49 terminados | 1 empate con goles |
| Semana 17 | sábado, 24 de octubre de 2026 | 49 partidos · provisional | 8 de 49 terminados | 1 empate con goles |
| Semana 18 | sábado, 31 de octubre de 2026 | 49 partidos · provisional | 9 de 47 terminados | 1 empate con goles |
| Semana 19 | sábado, 7 de noviembre de 2026 | Esta semana | – | – |
| Semana 20 | sábado, 14 de noviembre de 2026 | Por jugar | – | – |
| Semana 21 | sábado, 21 de noviembre de 2026 | Por jugar | – | – |
| Semana 22 | sábado, 28 de noviembre de 2026 | Por jugar | – | – |
| Semana 23 | sábado, 5 de diciembre de 2026 | Por jugar | – | – |
| Semana 24 | sábado, 12 de diciembre de 2026 | Por jugar | – | – |
| Semana 25 | sábado, 19 de diciembre de 2026 | Por jugar | – | – |
| Semana 26 | sábado, 26 de diciembre de 2026 | Por jugar | – | – |
| Semana 27 | sábado, 2 de enero de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 28 | sábado, 9 de enero de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 29 | sábado, 16 de enero de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 30 | sábado, 23 de enero de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 31 | sábado, 30 de enero de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 32 | sábado, 6 de febrero de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 33 | sábado, 13 de febrero de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 34 | sábado, 20 de febrero de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 35 | sábado, 27 de febrero de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 36 | sábado, 6 de marzo de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 37 | sábado, 13 de marzo de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 38 | sábado, 20 de marzo de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 39 | sábado, 27 de marzo de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 40 | sábado, 3 de abril de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 41 | sábado, 10 de abril de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 42 | sábado, 17 de abril de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 43 | sábado, 24 de abril de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 44 | sábado, 1 de mayo de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 45 | sábado, 8 de mayo de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 46 | sábado, 15 de mayo de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 47 | sábado, 22 de mayo de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 48 | sábado, 29 de mayo de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 49 | sábado, 5 de junio de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 50 | sábado, 12 de junio de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 51 | sábado, 19 de junio de 2027 | Por jugar | – | – |
| Semana 52 | sábado, 26 de junio de 2027 | Por jugar | – | – |
Los boletos de las próximas semanas aparecen en cuanto se confirman sus partidos; las probabilidades de empate se publican a las 00:00 WAT del jueves anterior a cada sábado.