Palpites Premier League
England · Futebol · 20 times
Palpites e dicas de apostas de Premier League: nosso palpite, as probabilidades e as odds de cada próximo jogo de Premier League, além da classificação, artilheiros, resultados recentes e o desempenho dos nossos palpites de Premier League.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaE mais
Segunda-feira2Novembro de 2026
Próximos palpites de Premier League
segunda-feira, 2 de novembro · 1 jogo
Resultados recentes de Premier League
Premier League: resultados em resumo
Vitórias do mandante
40%
Em 40,45% dos 89 jogos disputados nesta temporada, o mandante venceu.
Número de empates
28%
Em 28,09% dos 89 jogos disputados nesta temporada, o jogo terminou empatado.
Vitórias do visitante
31%
Em 31,46% dos 89 jogos disputados nesta temporada, o visitante venceu.
Gols
- Gols por jogo
- 2,72
- Mais de 2,5 gols
- 47,19%
- Ambas marcaram
- 48,31%
Classificação de Premier League
| # | Time | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | WWWWL |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | LLWWW |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | WLWWW |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | WLWWL |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | LWWLW |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | WDLDW |
| 7 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | WWWLL |
| 8 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | WWWDL |
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | DWWDW |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | DDLDL |
| 11 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | LDDLD |
| 12 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | WLLWL |
| 13 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | DDLWL |
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | LLDWD |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | DWWLD |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | WLLWW |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | LLDDD |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | LLLWD |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | LDLLL |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | LDLLL |
Artilheiros de Premier League
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |
Sobre os palpites de Premier League
Palpites grátis para cada jogo de Premier League (England): quem vence, as odds e os mercados de gols e ambas marcam. Horários no horário da África Ocidental.