Football pools 2026/27 : toutes les semaines
Les 52 semaines de la saison 2026/27, à partir de la semaine 1 le samedi 4 juillet 2026. Nous sommes en semaine 19.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaEt plus
Lundi2Novembre 2026
| Semaine | Samedi | Coupon | Nuls avec buts | Nos 8 choix |
|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | samedi 4 juillet 2026 | Jouée | – | – |
| Semaine 2 | samedi 11 juillet 2026 | Jouée | – | – |
| Semaine 3 | samedi 18 juillet 2026 | Jouée | – | – |
| Semaine 4 | samedi 25 juillet 2026 | Jouée | – | – |
| Semaine 5 | samedi 1 août 2026 | Jouée | – | – |
| Semaine 6 | samedi 8 août 2026 | Jouée | – | – |
| Semaine 7 | samedi 15 août 2026 | Jouée | – | – |
| Semaine 8 | samedi 22 août 2026 | 49 matchs · provisoire | 11 sur 49 terminés | – |
| Semaine 9 | samedi 29 août 2026 | 49 matchs · provisoire | 10 sur 49 terminés | – |
| Semaine 10 | samedi 5 septembre 2026 | 49 matchs · provisoire | 11 sur 49 terminés | – |
| Semaine 11 | samedi 12 septembre 2026 | 49 matchs · provisoire | 12 sur 49 terminés | – |
| Semaine 12 | samedi 19 septembre 2026 | 49 matchs · provisoire | 14 sur 49 terminés | – |
| Semaine 13 | samedi 26 septembre 2026 | Jouée | – | – |
| Semaine 14 | samedi 3 octobre 2026 | Jouée | – | – |
| Semaine 15 | samedi 10 octobre 2026 | 49 matchs · provisoire | 11 sur 49 terminés | – |
| Semaine 16 | samedi 17 octobre 2026 | 49 matchs · provisoire | 6 sur 49 terminés | 1 nul avec buts |
| Semaine 17 | samedi 24 octobre 2026 | 49 matchs · provisoire | 8 sur 49 terminés | 1 nul avec buts |
| Semaine 18 | samedi 31 octobre 2026 | 49 matchs · provisoire | 9 sur 47 terminés | 1 nul avec buts |
| Semaine 19 | samedi 7 novembre 2026 | Cette semaine | – | – |
| Semaine 20 | samedi 14 novembre 2026 | À venir | – | – |
| Semaine 21 | samedi 21 novembre 2026 | À venir | – | – |
| Semaine 22 | samedi 28 novembre 2026 | À venir | – | – |
| Semaine 23 | samedi 5 décembre 2026 | À venir | – | – |
| Semaine 24 | samedi 12 décembre 2026 | À venir | – | – |
| Semaine 25 | samedi 19 décembre 2026 | À venir | – | – |
| Semaine 26 | samedi 26 décembre 2026 | À venir | – | – |
| Semaine 27 | samedi 2 janvier 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 28 | samedi 9 janvier 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 29 | samedi 16 janvier 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 30 | samedi 23 janvier 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 31 | samedi 30 janvier 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 32 | samedi 6 février 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 33 | samedi 13 février 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 34 | samedi 20 février 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 35 | samedi 27 février 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 36 | samedi 6 mars 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 37 | samedi 13 mars 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 38 | samedi 20 mars 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 39 | samedi 27 mars 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 40 | samedi 3 avril 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 41 | samedi 10 avril 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 42 | samedi 17 avril 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 43 | samedi 24 avril 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 44 | samedi 1 mai 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 45 | samedi 8 mai 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 46 | samedi 15 mai 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 47 | samedi 22 mai 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 48 | samedi 29 mai 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 49 | samedi 5 juin 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 50 | samedi 12 juin 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 51 | samedi 19 juin 2027 | À venir | – | – |
| Semaine 52 | samedi 26 juin 2027 | À venir | – | – |
Les coupons des semaines à venir s'affichent dès que leurs matchs sont confirmés ; les probabilités de nul sont publiées à 00 h 00 WAT le jeudi précédant chaque samedi.