Pronostics Premier League
England · Football · 20 équipes
Pronostics et conseils paris Premier League : notre pronostic, les probabilités de victoire et les cotes pour chaque match de Premier League à venir, plus le classement, les meilleurs buteurs, les résultats récents et le bilan de nos pronostics Premier League.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaEt plus
Prochains pronostics Premier League
Aucun match de Premier League dans les deux prochaines semaines.
Résultats récents – Premier League
Premier League : les résultats en bref
Victoires à domicile
Dans 40 % des 90 matchs joués cette saison, l'équipe à domicile a gagné.
Matchs nuls
Dans 27,78 % des 90 matchs joués cette saison, le match s'est terminé par un nul.
Victoires à l'extérieur
Dans 32,22 % des 90 matchs joués cette saison, l'équipe à l'extérieur a gagné.
Buts
- Buts par match
- 2,70
- Plus de 2,5 buts
- 46,67 %
- Les deux équipes ont marqué
- 47,78 %
Classement Premier League
| # | Équipe | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | WWWWL |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | LLWWW |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | WLWWW |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | WLWWL |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | LWWLW |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | WDLDW |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | WLLDW |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | WWWLL |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | WWWDL |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | DWWDW |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | DDLDL |
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | LDDLD |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | LWLLW |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | DDLWL |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | DWWLD |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | WLLWW |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | LLDDD |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | LLLWD |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | LDLLL |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | LDLLL |
Meilleurs buteurs – Premier League
| # | Joueur | M | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 9 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |
À propos des pronostics Premier League
Pronostics gratuits pour chaque match de Premier League (England) : le vainqueur, les cotes et les marchés de buts et « les deux équipes marquent ». Heures en heure d'Afrique de l'Ouest.