Pronósticos Premier League
England · Fútbol · 20 equipos
Pronósticos y consejos de apuestas de Premier League: nuestro pronóstico, las probabilidades y las cuotas de cada próximo partido de Premier League, además de la clasificación, los máximos goleadores, los resultados recientes y cómo les ha ido a nuestros pronósticos de Premier League.
Lunes2Noviembre de 2026
Próximos pronósticos de Premier League
lunes, 2 de noviembre · 1 partido
Resultados recientes de Premier League
Premier League: resultados de un vistazo
Victorias locales
40%
En el 40,45 % de los 89 partidos jugados esta temporada, ganó el equipo local.
Número de empates
28%
En el 28,09 % de los 89 partidos jugados esta temporada, el partido acabó en empate.
Victorias visitantes
31%
En el 31,46 % de los 89 partidos jugados esta temporada, ganó el equipo visitante.
Goles
- Goles por partido
- 2,72
- Más de 2,5 goles
- 47,19 %
- Marcaron ambos equipos
- 48,31 %
Clasificación de Premier League
| # | Equipo | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | WWWWL |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | LLWWW |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | WLWWW |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | WLWWL |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | LWWLW |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | WDLDW |
| 7 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | WWWLL |
| 8 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | WWWDL |
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | DWWDW |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | DDLDL |
| 11 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | LDDLD |
| 12 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | WLLWL |
| 13 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | DDLWL |
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | LLDWD |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | DWWLD |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | WLLWW |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | LLDDD |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | LLLWD |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | LDLLL |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | LDLLL |
Máximos goleadores de Premier League
| # | Jugador | P | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |
Sobre los pronósticos de Premier League
Pronósticos gratis para cada partido de Premier League (England): quién gana, las cuotas y los mercados de goles y de ambos equipos marcan. Horarios en hora de África Occidental.