Palpites Major League Soccer
USA · Futebol · 30 times
Palpites e dicas de apostas de Major League Soccer: nosso palpite, as probabilidades e as odds de cada próximo jogo de Major League Soccer, além da classificação, artilheiros, resultados recentes e o desempenho dos nossos palpites de Major League Soccer.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaE mais
Próximos palpites de Major League Soccer
Nenhum jogo de Major League Soccer nas próximas duas semanas.
Resultados recentes de Major League Soccer
Major League Soccer: resultados em resumo
Vitórias do mandante
Em 45,86% dos 495 jogos disputados nesta temporada, o mandante venceu.
Número de empates
Em 26,06% dos 495 jogos disputados nesta temporada, o jogo terminou empatado.
Vitórias do visitante
Em 28,08% dos 495 jogos disputados nesta temporada, o visitante venceu.
Gols
- Gols por jogo
- 3,26
- Mais de 2,5 gols
- 64,44%
- Ambas marcaram
- 64,24%
Classificação de Major League Soccer
| # | Time | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | +38 | 61 | WWLWD |
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | +44 | 74 | WDWDW |
| 2 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 | DLWDW |
| 2 | Inter Miami | 33 | 16 | 11 | 6 | +21 | 59 | WDLWW |
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | +8 | 52 | WDLDD |
| 3 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | +9 | 58 | LWWWW |
| 4 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 | LLLLD |
| 4 | Chicago Fire | 33 | 16 | 7 | 10 | +11 | 55 | WDWLL |
| 5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | +1 | 51 | LWDDD |
| 5 | Charlotte | 33 | 15 | 8 | 10 | +15 | 53 | WWLDL |
| 6 | Los Angeles FC | 33 | 12 | 11 | 10 | +13 | 47 | LDDWD |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | +11 | 47 | LDLDW |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | WDDWL |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 | 46 | WDWWL |
| 8 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | WWWDL |
| 8 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | +6 | 44 | WWWWW |
| 9 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | LDWDD |
| 9 | Orlando City SC | 33 | 12 | 7 | 14 | -16 | 43 | LDDWD |
| 10 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | LLDDL |
| 10 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 6 | 16 | -17 | 39 | LLWLL |
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | LWWWD |
| 11 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 12 | +3 | 39 | DWDDL |
| 12 | Minnesota United FC | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | WWDWD |
| 12 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 | 39 | LWLWD |
| 13 | San Diego | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | WLDDD |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | 9 | 6 | 18 | -14 | 33 | WLLLW |
| 14 | Austin | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | LLWLL |
| 14 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | -21 | 33 | LLLLL |
| 15 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 | DLLLL |
| 15 | CF Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | -30 | 26 | DLLDL |
Artilheiros de Major League Soccer
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | |
| 2 | 29 | 22 | |
| 3 | 31 | 20 | |
| 4 | 27 | 19 | |
| 5 | 33 | 19 | |
| 6 | 31 | 19 | |
| 7 | 31 | 18 | |
| 8 | 32 | 18 | |
| 9 | 31 | 17 | |
| 10 | 33 | 16 | |
| 11 | 30 | 16 | |
| 12 | 30 | 16 | |
| 13 | 32 | 16 | |
| 14 | 27 | 16 | |
| 15 | 25 | 16 | |
| 16 | 32 | 15 | |
| 17 | 29 | 15 | |
| 18 | 26 | 15 | |
| 19 | 17 | 14 | |
| 20 | 31 | 14 |
Sobre os palpites de Major League Soccer
Palpites grátis para cada jogo de Major League Soccer (USA): quem vence, as odds e os mercados de gols e ambas marcam. Horários no horário da África Ocidental.