Pronósticos Major League Soccer
USA · Fútbol · 30 equipos
Pronósticos y consejos de apuestas de Major League Soccer: nuestro pronóstico, las probabilidades y las cuotas de cada próximo partido de Major League Soccer, además de la clasificación, los máximos goleadores, los resultados recientes y cómo les ha ido a nuestros pronósticos de Major League Soccer.
Próximos pronósticos de Major League Soccer
No hay partidos de Major League Soccer en las próximas dos semanas.
Resultados recientes de Major League Soccer
Major League Soccer: resultados de un vistazo
Victorias locales
En el 45,42 % de los 480 partidos jugados esta temporada, ganó el equipo local.
Número de empates
En el 26,46 % de los 480 partidos jugados esta temporada, el partido acabó en empate.
Victorias visitantes
En el 28,13 % de los 480 partidos jugados esta temporada, ganó el equipo visitante.
Goles
- Goles por partido
- 3,25
- Más de 2,5 goles
- 64,17 %
- Marcaron ambos equipos
- 63,96 %
Clasificación de Major League Soccer
| # | Equipo | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 32 | 17 | 7 | 8 | +34 | 58 | WLWDD |
| 1 | Nashville SC | 32 | 21 | 8 | 3 | +43 | 71 | DWDWW |
| 2 | FC Dallas | 32 | 15 | 9 | 8 | +9 | 54 | LWDWL |
| 2 | New England Revolution | 32 | 18 | 4 | 10 | +10 | 58 | WWWWL |
| 3 | St. Louis City | 32 | 14 | 9 | 9 | +11 | 51 | LLLDW |
| 3 | Inter Miami | 32 | 15 | 11 | 6 | +20 | 56 | DLWWW |
| 4 | Houston Dynamo | 32 | 14 | 9 | 9 | +3 | 51 | WDDDD |
| 4 | Chicago Fire | 32 | 15 | 7 | 10 | +9 | 52 | DWLLW |
| 5 | San Jose Earthquakes | 32 | 13 | 10 | 9 | +7 | 49 | DLDDD |
| 5 | Charlotte | 32 | 14 | 8 | 10 | +11 | 50 | WLDLW |
| 6 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 | DDWDL |
| 6 | Philadelphia Union | 32 | 13 | 8 | 11 | +12 | 47 | DLDWW |
| 7 | Colorado Rapids | 32 | 12 | 7 | 13 | +1 | 43 | DWDDD |
| 7 | Orlando City SC | 32 | 12 | 7 | 13 | -12 | 43 | DDWDW |
| 8 | Seattle Sounders | 32 | 11 | 10 | 11 | +1 | 43 | LDDLW |
| 8 | FC Cincinnati | 32 | 11 | 10 | 11 | -7 | 43 | DWWLL |
| 9 | Real Salt Lake | 32 | 12 | 6 | 14 | +1 | 42 | WWWDL |
| 9 | Columbus Crew | 32 | 12 | 5 | 15 | +3 | 41 | WWWWL |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | -9 | 41 | DDWLW |
| 10 | New York Red Bulls | 32 | 11 | 6 | 15 | -16 | 39 | LWLLW |
| 11 | Portland Timbers | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 | WWDLD |
| 11 | Toronto FC | 32 | 9 | 12 | 11 | -10 | 39 | WLWDW |
| 12 | Minnesota United FC | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 | WDWDD |
| 12 | New York City FC | 32 | 9 | 11 | 12 | +3 | 38 | WDDLL |
| 13 | San Diego | 32 | 8 | 11 | 13 | -6 | 35 | LDDDL |
| 13 | DC United | 32 | 7 | 12 | 13 | -18 | 33 | LLLLW |
| 14 | Austin | 32 | 8 | 10 | 14 | -18 | 34 | LWLLL |
| 14 | Atlanta United FC | 32 | 8 | 6 | 18 | -16 | 30 | LLLWL |
| 15 | Sporting Kansas City | 32 | 6 | 4 | 22 | -42 | 22 | LLLLD |
| 15 | CF Montreal | 32 | 6 | 7 | 19 | -30 | 25 | LLDLL |
Máximos goleadores de Major League Soccer
| # | Jugador | P | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 25 | |
| 2 | 28 | 22 | |
| 3 | 32 | 19 | |
| 4 | 31 | 19 | |
| 5 | 30 | 18 | |
| 6 | 30 | 18 | |
| 7 | 31 | 18 | |
| 8 | 26 | 18 | |
| 9 | 30 | 17 | |
| 10 | 32 | 16 | |
| 11 | 29 | 16 | |
| 12 | 30 | 16 | |
| 13 | 31 | 16 | |
| 14 | 26 | 16 | |
| 15 | 25 | 16 | |
| 16 | 31 | 15 | |
| 17 | 28 | 15 | |
| 18 | 26 | 15 | |
| 19 | 16 | 14 | |
| 20 | 30 | 14 |
Sobre los pronósticos de Major League Soccer
Pronósticos gratis para cada partido de Major League Soccer (USA): quién gana, las cuotas y los mercados de goles y de ambos equipos marcan. Horarios en hora de África Occidental.