Pronostics Ekstraklasa
Poland · Football · 18 équipes
Pronostics et conseils paris Ekstraklasa : notre pronostic, les probabilités de victoire et les cotes pour chaque match de Ekstraklasa à venir, plus le classement, les meilleurs buteurs, les résultats récents et le bilan de nos pronostics Ekstraklasa.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaEt plus
Prochains pronostics Ekstraklasa
lundi 2 novembre · 3 matchs
Résultats récents – Ekstraklasa
Ekstraklasa : les résultats en bref
Victoires à domicile
Dans 46,79 % des 109 matchs joués cette saison, l'équipe à domicile a gagné.
Matchs nuls
Dans 23,85 % des 109 matchs joués cette saison, le match s'est terminé par un nul.
Victoires à l'extérieur
Dans 29,36 % des 109 matchs joués cette saison, l'équipe à l'extérieur a gagné.
Buts
- Buts par match
- 3,02
- Plus de 2,5 buts
- 61,47 %
- Les deux équipes ont marqué
- 66,97 %
Classement Ekstraklasa
| # | Équipe | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 11 | 9 | 1 | 1 | +19 | 28 | WWWWL |
| 2 | Gornik Zabrze | 13 | 8 | 4 | 1 | +10 | 28 | DDDWD |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 6 | 6 | 1 | +12 | 24 | DLDWW |
| 4 | Pogon Szczecin | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | WWWWW |
| 5 | Piast Gliwice | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | DWDWL |
| 6 | Wisla Krakow | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | WDLWW |
| 7 | Zaglebie Lubin | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | DWLLW |
| 8 | GKS Katowice | 12 | 6 | 0 | 6 | +5 | 18 | LLWWW |
| 9 | Korona Kielce | 12 | 5 | 3 | 4 | -4 | 18 | WLLWL |
| 10 | Motor Lublin | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | WDWWD |
| 11 | Jagiellonia | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 | 15 | WLLLL |
| 12 | Wisla Plock | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 | DLWLW |
| 13 | Cracovia Krakow | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | LLDWL |
| 14 | Widzew Łódź | 12 | 1 | 8 | 3 | -1 | 11 | DDLDD |
| 15 | Slask Wroclaw | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 | 9 | WLLLL |
| 16 | Wieczysta Kraków | 12 | 2 | 2 | 8 | -7 | 8 | LLLWD |
| 17 | Radomiak Radom | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 | LLLLL |
| 18 | Raków Częstochowa | 12 | 2 | 0 | 10 | -12 | 6 | LWLLL |
Meilleurs buteurs – Ekstraklasa
| # | Joueur | M | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | |
| 2 | 12 | 8 | |
| 3 | 11 | 6 | |
| 4 | 13 | 6 | |
| 5 | 13 | 6 | |
| 6 | 12 | 6 | |
| 7 | 12 | 6 | |
| 8 | 11 | 5 | |
| 9 | 12 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 13 | 5 | |
| 12 | 12 | 4 | |
| 13 | 12 | 4 | |
| 14 | 12 | 4 | |
| 15 | 12 | 4 | |
| 16 | 11 | 4 | |
| 17 | 11 | 4 | |
| 18 | 12 | 4 | |
| 19 | 12 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 |
À propos des pronostics Ekstraklasa
Pronostics gratuits pour chaque match de Ekstraklasa (Poland) : le vainqueur, les cotes et les marchés de buts et « les deux équipes marquent ». Heures en heure d'Afrique de l'Ouest.