Dự đoán Ekstraklasa
Poland · Bóng đá · 18 đội
Dự đoán và mẹo cá cược Ekstraklasa: dự đoán, xác suất thắng và tỷ lệ cược cho mọi trận Ekstraklasa sắp tới, cùng bảng xếp hạng, vua phá lưới, kết quả gần đây và thành tích dự đoán Ekstraklasa của chúng tôi.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaVà nhiều hơn
Chủ Nhật1Tháng 11 năm 2026
Dự đoán Ekstraklasa sắp tới
Thứ Hai, 2 tháng 11 · 3 trận
Kết quả Ekstraklasa gần đây
Tóm tắt kết quả Ekstraklasa
Đội nhà thắng
47%
Trong 47,32% của 112 trận đã đá mùa này, đội nhà thắng.
Số trận hòa
23%
Trong 23,21% của 112 trận đã đá mùa này, trận đấu kết thúc hòa.
Đội khách thắng
29%
Trong 29,46% của 112 trận đã đá mùa này, đội khách thắng.
Bàn thắng
- Bàn thắng mỗi trận
- 2,98
- Trên 2,5 bàn
- 60,71%
- Cả hai đội ghi bàn
- 66,07%
Bảng xếp hạng Ekstraklasa
| # | Đội | T | +/- | Đ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 12 | 10 | 1 | 1 | +21 | 31 | WWWWW |
| 2 | Gornik Zabrze | 13 | 8 | 4 | 1 | +10 | 28 | DDDWD |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 6 | 6 | 1 | +12 | 24 | DLDWW |
| 4 | Pogon Szczecin | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | WWWWW |
| 5 | GKS Katowice | 13 | 7 | 0 | 6 | +6 | 21 | WLLWW |
| 6 | Piast Gliwice | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | DWDWL |
| 7 | Wisla Krakow | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | LWDLW |
| 8 | Zaglebie Lubin | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | DWLLW |
| 9 | Jagiellonia | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 18 | WWLLL |
| 10 | Korona Kielce | 12 | 5 | 3 | 4 | -4 | 18 | WLLWL |
| 11 | Motor Lublin | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | WDWWD |
| 12 | Wisla Plock | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 | DLWLW |
| 13 | Cracovia Krakow | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | LLDWL |
| 14 | Widzew Łódź | 13 | 1 | 8 | 4 | -2 | 11 | LDDLD |
| 15 | Slask Wroclaw | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 | 9 | WLLLL |
| 16 | Wieczysta Kraków | 13 | 2 | 2 | 9 | -9 | 8 | LLLLW |
| 17 | Radomiak Radom | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 | LLLLL |
| 18 | Raków Częstochowa | 12 | 2 | 0 | 10 | -12 | 6 | LWLLL |
Vua phá lưới Ekstraklasa
| # | Cầu thủ | T | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | |
| 2 | 12 | 8 | |
| 3 | 11 | 6 | |
| 4 | 13 | 6 | |
| 5 | 13 | 6 | |
| 6 | 12 | 6 | |
| 7 | 12 | 6 | |
| 8 | 11 | 5 | |
| 9 | 12 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 13 | 5 | |
| 12 | 12 | 4 | |
| 13 | 12 | 4 | |
| 14 | 12 | 4 | |
| 15 | 12 | 4 | |
| 16 | 11 | 4 | |
| 17 | 11 | 4 | |
| 18 | 12 | 4 | |
| 19 | 12 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 |
Về dự đoán Ekstraklasa
Dự đoán miễn phí cho mọi trận Ekstraklasa (Poland): đội thắng, tỷ lệ cược và các kèo bàn thắng và cả hai đội ghi bàn. Giờ thi đấu theo giờ Tây Phi.