Palpites Eerste Divisie
Netherlands · Futebol · 20 times
Palpites e dicas de apostas de Eerste Divisie: nosso palpite, as probabilidades e as odds de cada próximo jogo de Eerste Divisie, além da classificação, artilheiros, resultados recentes e o desempenho dos nossos palpites de Eerste Divisie.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaE mais
Próximos palpites de Eerste Divisie
Nenhum jogo de Eerste Divisie nas próximas duas semanas.
Resultados recentes de Eerste Divisie
Eerste Divisie: resultados em resumo
Vitórias do mandante
Em 29,17% dos 24 jogos disputados nesta temporada, o mandante venceu.
Número de empates
Em 20,83% dos 24 jogos disputados nesta temporada, o jogo terminou empatado.
Vitórias do visitante
Em 50% dos 24 jogos disputados nesta temporada, o visitante venceu.
Gols
- Gols por jogo
- 3,88
- Mais de 2,5 gols
- 70,83%
- Ambas marcaram
- 79,17%
Classificação de Eerste Divisie
| # | Time | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | NAC Breda | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | Jong Ajax | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 4 | VVV Venlo | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | Heracles | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 6 | Jong AZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Vitesse | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 9 | FC Volendam | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 10 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 11 | Almere City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Helmond Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 13 | Dordrecht | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 14 | Jong PSV U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 15 | Jong Utrecht | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 16 | Den Bosch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | MVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Waalwijk | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 19 | FC OSS | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 20 | FC Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sobre os palpites de Eerste Divisie
Palpites grátis para cada jogo de Eerste Divisie (Netherlands): quem vence, as odds e os mercados de gols e ambas marcam. Horários no horário da África Ocidental.