Palpites League Two
England · Futebol · 24 times
Palpites e dicas de apostas de League Two: nosso palpite, as probabilidades e as odds de cada próximo jogo de League Two, além da classificação, artilheiros, resultados recentes e o desempenho dos nossos palpites de League Two.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaE mais
Domingo1Novembro de 2026
Próximos palpites de League Two
Nenhum jogo de League Two nas próximas duas semanas.
Resultados recentes de League Two
League Two: resultados em resumo
Vitórias do mandante
48%
Em 47,85% dos 163 jogos disputados nesta temporada, o mandante venceu.
Número de empates
33%
Em 33,13% dos 163 jogos disputados nesta temporada, o jogo terminou empatado.
Vitórias do visitante
19%
Em 19,02% dos 163 jogos disputados nesta temporada, o visitante venceu.
Gols
- Gols por jogo
- 2,69
- Mais de 2,5 gols
- 47,24%
- Ambas marcaram
- 58,28%
Classificação de League Two
| # | Time | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 14 | 10 | 1 | 3 | +10 | 31 | WWWWW |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | +10 | 26 | DWDLW |
| 3 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | +9 | 22 | WLWDD |
| 4 | Crewe | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 22 | DLLWW |
| 5 | Cheltenham | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | LWWLL |
| 6 | Grimsby | 14 | 5 | 5 | 4 | +6 | 20 | WWDLL |
| 7 | York | 14 | 5 | 5 | 4 | +3 | 20 | LLWDD |
| 8 | Gillingham | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 | WLDLW |
| 9 | Accrington ST | 14 | 4 | 7 | 3 | +6 | 19 | DWDWD |
| 10 | Chesterfield | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 | LWDLD |
| 11 | Tranmere | 14 | 4 | 7 | 3 | +2 | 19 | WDWLD |
| 12 | Exeter City | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 | LWWDW |
| 13 | Swindon Town | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | WDWDL |
| 14 | Newport County | 14 | 4 | 6 | 4 | +3 | 18 | WLDDW |
| 15 | Shrewsbury | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | LDWWL |
| 16 | Fleetwood Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | WLLWD |
| 17 | Bristol Rovers | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 | LDLLL |
| 18 | Port Vale | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | WLDWW |
| 19 | Rochdale | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | LLDLD |
| 20 | Northampton | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | DWLWD |
| 21 | Oldham | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | LDLWD |
| 22 | Rotherham | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | 12 | LDDLL |
| 23 | Colchester | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 | LLDDL |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 | WDLLD |
Artilheiros de League Two
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | |
| 2 | 13 | 8 | |
| 3 | 12 | 8 | |
| 4 | 11 | 8 | |
| 5 | 13 | 8 | |
| 6 | 12 | 7 | |
| 7 | 13 | 6 | |
| 8 | 12 | 6 | |
| 9 | 12 | 6 | |
| 10 | 13 | 6 | |
| 11 | 13 | 5 | |
| 12 | 11 | 5 | |
| 13 | 11 | 5 | |
| 14 | 10 | 5 | |
| 15 | 7 | 5 | |
| 16 | 12 | 5 | |
| 17 | 13 | 5 | |
| 18 | 13 | 4 | |
| 19 | 14 | 4 | |
| 20 | 13 | 4 |
Sobre os palpites de League Two
Palpites grátis para cada jogo de League Two (England): quem vence, as odds e os mercados de gols e ambas marcam. Horários no horário da África Ocidental.