Palpites HNL
Croatia · Futebol · 10 times
Palpites e dicas de apostas de HNL: nosso palpite, as probabilidades e as odds de cada próximo jogo de HNL, além da classificação, artilheiros, resultados recentes e o desempenho dos nossos palpites de HNL.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaE mais
Domingo1Novembro de 2026
Próximos palpites de HNL
domingo, 1 de novembro · 2 jogos
Resultados recentes de HNL
HNL: resultados em resumo
Vitórias do mandante
54%
Em 54,39% dos 57 jogos disputados nesta temporada, o mandante venceu.
Número de empates
19%
Em 19,3% dos 57 jogos disputados nesta temporada, o jogo terminou empatado.
Vitórias do visitante
26%
Em 26,32% dos 57 jogos disputados nesta temporada, o visitante venceu.
Gols
- Gols por jogo
- 3,02
- Mais de 2,5 gols
- 61,4%
- Ambas marcaram
- 52,63%
Classificação de HNL
| # | Time | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Hajduk Split | 12 | 8 | 2 | 2 | +15 | 26 | WDWWL |
| 2 | Dinamo Zagreb | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | LWWLW |
| 3 | NK Varazdin | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 | LLWDD |
| 4 | NK Osijek | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 17 | LDLDW |
| 5 | HNK Rijeka | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | LWLWD |
| 6 | Istra 1961 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | WDLWL |
| 7 | NK Slaven Belupo | 12 | 4 | 1 | 7 | -11 | 13 | LWLWD |
| 8 | Rudes | 12 | 4 | 1 | 7 | -12 | 13 | WWLWD |
| 9 | NK Lokomotiva Zagreb | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | DWLLD |
| 10 | HNK Gorica | 12 | 1 | 4 | 7 | -13 | 7 | LDDLW |
Artilheiros de HNL
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12 | |
| 2 | 12 | 8 | |
| 3 | 11 | 7 | |
| 4 | 11 | 6 | |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | 11 | 5 | |
| 7 | 5 | 5 | |
| 8 | 10 | 4 | |
| 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 11 | 4 | |
| 11 | 11 | 4 | |
| 12 | 12 | 3 | |
| 13 | 10 | 3 | |
| 14 | 11 | 3 | |
| 15 | 11 | 3 | |
| 16 | 10 | 3 | |
| 17 | 9 | 3 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 10 | 3 | |
| 20 | 12 | 2 |
Sobre os palpites de HNL
Palpites grátis para cada jogo de HNL (Croatia): quem vence, as odds e os mercados de gols e ambas marcam. Horários no horário da África Ocidental.