Pronostics AFC Champions League Two
World · Football · 28 équipes
Pronostics et conseils paris AFC Champions League Two : notre pronostic, les probabilités de victoire et les cotes pour chaque match de AFC Champions League Two à venir, plus le classement, les meilleurs buteurs, les résultats récents et le bilan de nos pronostics AFC Champions League Two.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaEt plus
Prochains pronostics AFC Champions League Two
Aucun match de AFC Champions League Two dans les deux prochaines semaines.
Résultats récents – AFC Champions League Two
AFC Champions League Two : les résultats en bref
Victoires à domicile
Dans 28,57 % des 14 matchs joués cette saison, l'équipe à domicile a gagné.
Matchs nuls
Dans 7,14 % des 14 matchs joués cette saison, le match s'est terminé par un nul.
Victoires à l'extérieur
Dans 64,29 % des 14 matchs joués cette saison, l'équipe à l'extérieur a gagné.
Buts
- Buts par match
- 2,79
- Plus de 2,5 buts
- 42,86 %
- Les deux équipes ont marqué
- 28,57 %
Classement AFC Champions League Two
| # | Équipe | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | Al Faisaly | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | Muharraq | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Al Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | Al Taawon | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | Al Wahda FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | Al-Jazira | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | Phnom Penh Crown | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | Home United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 11 | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Kuching FA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Shanghai Shenhua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Svay Rieng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | East Bengal II | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | Al-Rayyan SC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | Arkadag | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | BG Pathum United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 21 | Gangwon FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | Nasaf | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | Viettel | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | Wofoo Tai Po | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | Khalidiya | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 27 | Al-Nahda | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 28 | Gol Gohar | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
À propos des pronostics AFC Champions League Two
Pronostics gratuits pour chaque match de AFC Champions League Two (World) : le vainqueur, les cotes et les marchés de buts et « les deux équipes marquent ». Heures en heure d'Afrique de l'Ouest.