Pronostics Premier Soccer League
South Africa · Football · 16 équipes
Pronostics et conseils paris Premier Soccer League : notre pronostic, les probabilités de victoire et les cotes pour chaque match de Premier Soccer League à venir, plus le classement, les meilleurs buteurs, les résultats récents et le bilan de nos pronostics Premier Soccer League.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaEt plus
Prochains pronostics Premier Soccer League
Aucun match de Premier Soccer League dans les deux prochaines semaines.
Résultats récents – Premier Soccer League
Premier Soccer League : les résultats en bref
Victoires à domicile
Dans 36,99 % des 73 matchs joués cette saison, l'équipe à domicile a gagné.
Matchs nuls
Dans 34,25 % des 73 matchs joués cette saison, le match s'est terminé par un nul.
Victoires à l'extérieur
Dans 28,77 % des 73 matchs joués cette saison, l'équipe à l'extérieur a gagné.
Buts
- Buts par match
- 2,33
- Plus de 2,5 buts
- 36,99 %
- Les deux équipes ont marqué
- 46,58 %
Classement Premier Soccer League
| # | Équipe | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | WWDWW |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 8 | 1 | 0 | +19 | 25 | WWWWW |
| 3 | Amazulu | 9 | 7 | 1 | 1 | +5 | 22 | WWWWW |
| 4 | Milford FC | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | WWDWD |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | LDDDW |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | LWWDD |
| 7 | Chippa United | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | WLWDD |
| 8 | Stellenbosch | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | LDWDD |
| 9 | Kruger United | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | WWLWL |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | LLDDL |
| 11 | Polokwane City | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | DLLDD |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | DLLLD |
| 13 | Durban City | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | LLDLD |
| 14 | Siwelele | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | LWDLL |
| 15 | Marumo Gallants | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | WLLLD |
| 16 | Richards Bay | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 | 3 | LLLLL |
Meilleurs buteurs – Premier Soccer League
| # | Joueur | M | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 9 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 7 | 3 | |
| 11 | 8 | 2 | |
| 12 | 8 | 2 | |
| 13 | 0 | 2 | |
| 14 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 16 | 6 | 2 | |
| 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 4 | 2 | |
| 19 | 9 | 2 | |
| 20 | 8 | 2 |
À propos des pronostics Premier Soccer League
Pronostics gratuits pour chaque match de Premier Soccer League (South Africa) : le vainqueur, les cotes et les marchés de buts et « les deux équipes marquent ». Heures en heure d'Afrique de l'Ouest.