Pronósticos J2 League
Japan · Fútbol · 18 equipos
Pronósticos y consejos de apuestas de J2 League: nuestro pronóstico, las probabilidades y las cuotas de cada próximo partido de J2 League, además de la clasificación, los máximos goleadores, los resultados recientes y cómo les ha ido a nuestros pronósticos de J2 League.
Próximos pronósticos de J2 League
No hay partidos de J2 League en las próximas dos semanas.
Resultados recientes de J2 League
J2 League: resultados de un vistazo
Victorias locales
En el 22,22 % de los 9 partidos jugados esta temporada, ganó el equipo local.
Número de empates
En el 22,22 % de los 9 partidos jugados esta temporada, el partido acabó en empate.
Victorias visitantes
En el 55,56 % de los 9 partidos jugados esta temporada, ganó el equipo visitante.
Goles
- Goles por partido
- 2,67
- Más de 2,5 goles
- 44,44 %
- Marcaron ambos equipos
- 66,67 %
Clasificación de J2 League
| # | Equipo | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | Yokohama FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | Vegalta Sendai | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Albirex Niigata | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | Tegevajaro Miyazaki | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | Vanraure Hachinohe | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | Fujieda MYFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Tochigi City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Iwaki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Shonan Bellmare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Jubilo Iwata | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Oita Trinita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Blaublitz Akita | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | Sagan Tosu | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | Tokushima Vortis | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | Imabari | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 17 | Omiya Ardija | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 18 | Ventforet Kofu | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Sobre los pronósticos de J2 League
Pronósticos gratis para cada partido de J2 League (Japan): quién gana, las cuotas y los mercados de goles y de ambos equipos marcan. Horarios en hora de África Occidental.