Pronósticos 2. Bundesliga
Germany · Fútbol · 18 equipos
Pronósticos y consejos de apuestas de 2. Bundesliga: nuestro pronóstico, las probabilidades y las cuotas de cada próximo partido de 2. Bundesliga, además de la clasificación, los máximos goleadores, los resultados recientes y cómo les ha ido a nuestros pronósticos de 2. Bundesliga.
Miércoles4Noviembre de 2026
Próximos pronósticos de 2. Bundesliga
viernes, 6 de noviembre · 2 partidos
Resultados recientes de 2. Bundesliga
2. Bundesliga: resultados de un vistazo
Victorias locales
47%
En el 46,67 % de los 90 partidos jugados esta temporada, ganó el equipo local.
Número de empates
28%
En el 27,78 % de los 90 partidos jugados esta temporada, el partido acabó en empate.
Victorias visitantes
26%
En el 25,56 % de los 90 partidos jugados esta temporada, ganó el equipo visitante.
Goles
- Goles por partido
- 3,00
- Más de 2,5 goles
- 56,67 %
- Marcaron ambos equipos
- 56,67 %
Clasificación de 2. Bundesliga
| # | Equipo | J | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | 9 | 1 | 0 | +15 | 28 | WWDWW |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | WLDDW |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | +11 | 19 | WDWDW |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 | LWWDW |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | DWLWD |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | LDLDD |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | WLWWD |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | LDDWD |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | WLWLD |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | LWLDD |
| 11 | VfL Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | WDLLL |
| 12 | Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | WLDLW |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | WLWLL |
| 14 | Energie Cottbus | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | LDDLD |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 | LWLWL |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | DDLWL |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 5 | 4 | -2 | 8 | LWDLD |
| 18 | Dynamo Dresden | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | LLWDL |
Máximos goleadores de 2. Bundesliga
| # | Jugador | P | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 10 | 7 | |
| 3 | 10 | 7 | |
| 4 | 10 | 6 | |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 10 | 5 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 9 | 5 | |
| 11 | 10 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 13 | 10 | 5 | |
| 14 | 10 | 4 | |
| 15 | 10 | 4 | |
| 16 | 10 | 4 | |
| 17 | 10 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | |
| 20 | 10 | 3 |
Sobre los pronósticos de 2. Bundesliga
Pronósticos gratis para cada partido de 2. Bundesliga (Germany): quién gana, las cuotas y los mercados de goles y de ambos equipos marcan. Horarios en hora de África Occidental.