Dự đoán Super League
Switzerland · Bóng đá · 12 đội
Dự đoán và mẹo cá cược Super League: dự đoán, xác suất thắng và tỷ lệ cược cho mọi trận Super League sắp tới, cùng bảng xếp hạng, vua phá lưới, kết quả gần đây và thành tích dự đoán Super League của chúng tôi.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaVà nhiều hơn
Chủ Nhật1Tháng 11 năm 2026
Dự đoán Super League sắp tới
Không có trận Super League nào trong hai tuần tới.
Kết quả Super League gần đây
Tóm tắt kết quả Super League
Đội nhà thắng
46%
Trong 45,59% của 68 trận đã đá mùa này, đội nhà thắng.
Số trận hòa
19%
Trong 19,12% của 68 trận đã đá mùa này, trận đấu kết thúc hòa.
Đội khách thắng
35%
Trong 35,29% của 68 trận đã đá mùa này, đội khách thắng.
Bàn thắng
- Bàn thắng mỗi trận
- 3,60
- Trên 2,5 bàn
- 73,53%
- Cả hai đội ghi bàn
- 66,18%
Bảng xếp hạng Super League
| # | Đội | T | +/- | Đ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 11 | 10 | 1 | 0 | +25 | 31 | WWWWD |
| 2 | BSC Young Boys | 11 | 7 | 4 | 0 | +17 | 25 | WWWDD |
| 3 | FC Sion | 11 | 7 | 1 | 3 | +7 | 22 | WLDWW |
| 4 | FC ST. Gallen | 12 | 6 | 1 | 5 | -3 | 19 | WLWWL |
| 5 | FC Zurich | 11 | 5 | 2 | 4 | -3 | 17 | WWDWD |
| 6 | Servette FC | 12 | 5 | 1 | 6 | +1 | 16 | LWWLW |
| 7 | FC Basel 1893 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | DLLWL |
| 8 | FC Luzern | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | LLWLD |
| 9 | FC Vaduz | 12 | 3 | 1 | 8 | -1 | 10 | DLWLL |
| 10 | FC Thun | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 | LLWLL |
| 11 | Grasshoppers | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 | DDLLL |
| 12 | Lausanne | 11 | 1 | 3 | 7 | -10 | 6 | LLLLL |
Vua phá lưới Super League
| # | Cầu thủ | T | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 11 | 6 | |
| 4 | 11 | 6 | |
| 5 | 11 | 5 | |
| 6 | 10 | 5 | |
| 7 | 9 | 5 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 11 | 5 | |
| 10 | 11 | 4 | |
| 11 | 11 | 4 | |
| 12 | 11 | 4 | |
| 13 | 9 | 4 | |
| 14 | 11 | 3 | |
| 15 | 11 | 3 | |
| 16 | 7 | 3 | |
| 17 | 9 | 3 | |
| 18 | 11 | 3 | |
| 19 | 11 | 3 | |
| 20 | 11 | 3 |
Về dự đoán Super League
Dự đoán miễn phí cho mọi trận Super League (Switzerland): đội thắng, tỷ lệ cược và các kèo bàn thắng và cả hai đội ghi bàn. Giờ thi đấu theo giờ Tây Phi.