Dự đoán Allsvenskan
Sweden · Bóng đá · 16 đội
Dự đoán và mẹo cá cược Allsvenskan: dự đoán, xác suất thắng và tỷ lệ cược cho mọi trận Allsvenskan sắp tới, cùng bảng xếp hạng, vua phá lưới, kết quả gần đây và thành tích dự đoán Allsvenskan của chúng tôi.
Premier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaVà nhiều hơn
Thứ Tư4Tháng 11 năm 2026
Dự đoán Allsvenskan sắp tới
Thứ Sáu, 6 tháng 11 · 1 trận
Kết quả Allsvenskan gần đây
Tóm tắt kết quả Allsvenskan
Đội nhà thắng
40%
Trong 40,47% của 215 trận đã đá mùa này, đội nhà thắng.
Số trận hòa
24%
Trong 23,72% của 215 trận đã đá mùa này, trận đấu kết thúc hòa.
Đội khách thắng
36%
Trong 35,81% của 215 trận đã đá mùa này, đội khách thắng.
Bàn thắng
- Bàn thắng mỗi trận
- 2,86
- Trên 2,5 bàn
- 53,02%
- Cả hai đội ghi bàn
- 51,16%
Bảng xếp hạng Allsvenskan
| # | Đội | T | +/- | Đ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby FF | 27 | 17 | 4 | 6 | +34 | 55 | WWWWL |
| 2 | Sirius | 26 | 17 | 4 | 5 | +22 | 55 | LLDWW |
| 3 | Djurgardens IF | 27 | 16 | 4 | 7 | +30 | 52 | WDDWW |
| 4 | BK Hacken | 27 | 13 | 10 | 4 | +18 | 49 | WDWWW |
| 5 | IF Elfsborg | 27 | 12 | 10 | 5 | +14 | 46 | WDDDW |
| 6 | Vasteras SK FK | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 | WWLWL |
| 7 | Malmo FF | 27 | 12 | 4 | 11 | +6 | 40 | LWDLW |
| 8 | AIK Stockholm | 27 | 10 | 8 | 9 | -4 | 38 | LDWDL |
| 9 | IFK Goteborg | 27 | 10 | 8 | 9 | -10 | 38 | LDDDW |
| 10 | Gais | 27 | 10 | 7 | 10 | +7 | 37 | WWDLL |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | 9 | 7 | 11 | -5 | 34 | LDWLW |
| 12 | Mjallby AIF | 27 | 6 | 9 | 12 | -13 | 27 | DWLLD |
| 13 | Kalmar FF | 27 | 6 | 5 | 16 | -19 | 23 | DLLWL |
| 14 | Degerfors IF | 27 | 5 | 5 | 17 | -24 | 20 | LLLLD |
| 15 | Orgryte IS | 27 | 4 | 7 | 16 | -27 | 19 | LLDWL |
| 16 | Halmstad | 26 | 4 | 5 | 17 | -31 | 17 | LWLLW |
Vua phá lưới Allsvenskan
| # | Cầu thủ | T | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | |
| 2 | 27 | 15 | |
| 3 | 15 | 15 | |
| 4 | 26 | 14 | |
| 5 | 26 | 13 | |
| 6 | 27 | 11 | |
| 7 | 19 | 10 | |
| 8 | 27 | 10 | |
| 9 | 25 | 10 | |
| 10 | 27 | 10 | |
| 11 | 27 | 10 | |
| 12 | 25 | 10 | |
| 13 | 25 | 9 | |
| 14 | 14 | 9 | |
| 15 | 27 | 8 | |
| 16 | 18 | 8 | |
| 17 | 23 | 8 | |
| 18 | 15 | 8 | |
| 19 | 27 | 7 | |
| 20 | 26 | 7 |
Về dự đoán Allsvenskan
Dự đoán miễn phí cho mọi trận Allsvenskan (Sweden): đội thắng, tỷ lệ cược và các kèo bàn thắng và cả hai đội ghi bàn. Giờ thi đấu theo giờ Tây Phi.